| 指標 | 鳴門市 | 藍住町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 54,622人 | 35,246人 |
| 2025年人口(速報) | 51,050人 | 34,962人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.3% | -12.8% |
| 高齢化率(2020) | 35% | 25.5% |
| 直近 転入超過 | -245人 | +107人 |
| 民営借家 家賃 | 884円/m² | 1,049円/m² |
| 空き家率 | 23.9% | 10.6% |
| 投資魅力スコア | 17 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鳴門市 / ■ 藍住町(実線=実績、破線=将来推計)