| 指標 | 三好市 | 北島町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 23,605人 | 22,745人 |
| 2025年人口(速報) | 20,549人 | 22,905人 |
| 2050年予測(2020比) | -61.2% | -9.5% |
| 高齢化率(2020) | 46% | 25.5% |
| 直近 転入超過 | -105人 | +208人 |
| 民営借家 家賃 | 769円/m² | 1,066円/m² |
| 空き家率 | 37.6% | 13.2% |
| 投資魅力スコア | 8 / 100 | 60 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 31 / 100 | 75 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三好市 / ■ 北島町(実線=実績、破線=将来推計)