| 指標 | 三好市 | 石井町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 23,605人 | 24,833人 |
| 2025年人口(速報) | 20,549人 | 23,646人 |
| 2050年予測(2020比) | -61.2% | -25.8% |
| 高齢化率(2020) | 46% | 33% |
| 直近 転入超過 | -105人 | +60人 |
| 民営借家 家賃 | 769円/m² | 940円/m² |
| 空き家率 | 37.6% | 12.6% |
| 投資魅力スコア | 8 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 31 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 三好市 / ■ 石井町(実線=実績、破線=将来推計)