| 指標 | 美馬市 | 三好市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,055人 | 23,605人 |
| 2025年人口(速報) | 25,519人 | 20,549人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.9% | -61.2% |
| 高齢化率(2020) | 39% | 46% |
| 直近 転入超過 | -122人 | -105人 |
| 民営借家 家賃 | 695円/m² | 769円/m² |
| 空き家率 | 26.7% | 37.6% |
| 投資魅力スコア | 13 / 100 | 8 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 31 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 美馬市 / ■ 三好市(実線=実績、破線=将来推計)