| 指標 | 美馬市 | 北島町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,055人 | 22,745人 |
| 2025年人口(速報) | 25,519人 | 22,905人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.9% | -9.5% |
| 高齢化率(2020) | 39% | 25.5% |
| 直近 転入超過 | -122人 | +208人 |
| 民営借家 家賃 | 695円/m² | 1,066円/m² |
| 空き家率 | 26.7% | 13.2% |
| 投資魅力スコア | 13 / 100 | 60 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 75 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 美馬市 / ■ 北島町(実線=実績、破線=将来推計)