| 指標 | 美馬市 | 藍住町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,055人 | 35,246人 |
| 2025年人口(速報) | 25,519人 | 34,962人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.9% | -12.8% |
| 高齢化率(2020) | 39% | 25.5% |
| 直近 転入超過 | -122人 | +107人 |
| 民営借家 家賃 | 695円/m² | 1,049円/m² |
| 空き家率 | 26.7% | 10.6% |
| 投資魅力スコア | 13 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 美馬市 / ■ 藍住町(実線=実績、破線=将来推計)