| 指標 | 小松島市 | 美馬市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 36,149人 | 28,055人 |
| 2025年人口(速報) | 33,993人 | 25,519人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.5% | -46.9% |
| 高齢化率(2020) | 34.7% | 39% |
| 直近 転入超過 | -262人 | -122人 |
| 民営借家 家賃 | 889円/m² | 695円/m² |
| 空き家率 | 23.1% | 26.7% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 13 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 小松島市 / ■ 美馬市(実線=実績、破線=将来推計)