| 指標 | 石井町 | 北島町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,833人 | 22,745人 |
| 2025年人口(速報) | 23,646人 | 22,905人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.8% | -9.5% |
| 高齢化率(2020) | 33% | 25.5% |
| 直近 転入超過 | +60人 | +208人 |
| 民営借家 家賃 | 940円/m² | 1,066円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 13.2% |
| 投資魅力スコア | 39 / 100 | 60 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 75 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 石井町 / ■ 北島町(実線=実績、破線=将来推計)