| 指標 | 石井町 | 藍住町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,833人 | 35,246人 |
| 2025年人口(速報) | 23,646人 | 34,962人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.8% | -12.8% |
| 高齢化率(2020) | 33% | 25.5% |
| 直近 転入超過 | +60人 | +107人 |
| 民営借家 家賃 | 940円/m² | 1,049円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 10.6% |
| 投資魅力スコア | 39 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 石井町 / ■ 藍住町(実線=実績、破線=将来推計)