| 指標 | 阿波市 | 美馬市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 34,713人 | 28,055人 |
| 2025年人口(速報) | 31,561人 | 25,519人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.9% | -46.9% |
| 高齢化率(2020) | 38% | 39% |
| 直近 転入超過 | -392人 | -122人 |
| 民営借家 家賃 | 770円/m² | 695円/m² |
| 空き家率 | 24.1% | 26.7% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 13 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 阿波市 / ■ 美馬市(実線=実績、破線=将来推計)