| 指標 | 阿南市 | 阿波市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 69,470人 | 34,713人 |
| 2025年人口(速報) | 64,601人 | 31,561人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.5% | -44.9% |
| 高齢化率(2020) | 33.3% | 38% |
| 直近 転入超過 | -411人 | -392人 |
| 民営借家 家賃 | 988円/m² | 770円/m² |
| 空き家率 | 22.7% | 24.1% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 阿南市 / ■ 阿波市(実線=実績、破線=将来推計)