| 指標 | 阿南市 | 藍住町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 69,470人 | 35,246人 |
| 2025年人口(速報) | 64,601人 | 34,962人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.5% | -12.8% |
| 高齢化率(2020) | 33.3% | 25.5% |
| 直近 転入超過 | -411人 | +107人 |
| 民営借家 家賃 | 988円/m² | 1,049円/m² |
| 空き家率 | 22.7% | 10.6% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 阿南市 / ■ 藍住町(実線=実績、破線=将来推計)