| 指標 | 矢板市 | 野木町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,165人 | 24,913人 |
| 2025年人口(速報) | 28,877人 | 24,534人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.2% | -26.3% |
| 高齢化率(2020) | 33.2% | 32.5% |
| 直近 転入超過 | -128人 | -69人 |
| 民営借家 家賃 | 936円/m² | 1,102円/m² |
| 空き家率 | 20.8% | 14.4% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 矢板市 / ■ 野木町(実線=実績、破線=将来推計)