| 指標 | 矢板市 | 那須烏山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,165人 | 24,875人 |
| 2025年人口(速報) | 28,877人 | 22,164人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.2% | -47.9% |
| 高齢化率(2020) | 33.2% | 37.5% |
| 直近 転入超過 | -128人 | -162人 |
| 民営借家 家賃 | 936円/m² | 608円/m² |
| 空き家率 | 20.8% | 20% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 矢板市 / ■ 那須烏山市(実線=実績、破線=将来推計)