| 指標 | 矢板市 | 壬生町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,165人 | 39,474人 |
| 2025年人口(速報) | 28,877人 | 38,047人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.2% | -20.2% |
| 高齢化率(2020) | 33.2% | 29% |
| 直近 転入超過 | -128人 | +61人 |
| 民営借家 家賃 | 936円/m² | 1,041円/m² |
| 空き家率 | 20.8% | 17% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 矢板市 / ■ 壬生町(実線=実績、破線=将来推計)