| 指標 | 宇都宮市 | 栃木市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 518,757人 | 155,549人 |
| 2025年人口(速報) | 511,733人 | 148,312人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.2% | -27.4% |
| 高齢化率(2020) | 25% | 31.6% |
| 直近 転入超過 | +505人 | -320人 |
| 民営借家 家賃 | 1,249円/m² | 1,018円/m² |
| 空き家率 | 14.2% | 14.1% |
| 投資魅力スコア | 52 / 100 | 35 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 63 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宇都宮市 / ■ 栃木市(実線=実績、破線=将来推計)