| 指標 | 宇都宮市 | 足利市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 518,757人 | 144,746人 |
| 2025年人口(速報) | 511,733人 | 135,879人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.2% | -30.9% |
| 高齢化率(2020) | 25% | 32.5% |
| 直近 転入超過 | +505人 | -666人 |
| 民営借家 家賃 | 1,249円/m² | 929円/m² |
| 空き家率 | 14.2% | 20.3% |
| 投資魅力スコア | 52 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 63 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宇都宮市 / ■ 足利市(実線=実績、破線=将来推計)