| 指標 | 栃木市 | 佐野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 155,549人 | 116,228人 |
| 2025年人口(速報) | 148,312人 | 109,814人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.4% | -24.4% |
| 高齢化率(2020) | 31.6% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | -320人 | -41人 |
| 民営借家 家賃 | 1,018円/m² | 952円/m² |
| 空き家率 | 14.1% | 18.1% |
| 投資魅力スコア | 35 / 100 | 34 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 栃木市 / ■ 佐野市(実線=実績、破線=将来推計)