| 指標 | 栃木市 | 小山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 155,549人 | 166,666人 |
| 2025年人口(速報) | 148,312人 | 165,528人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.4% | -10% |
| 高齢化率(2020) | 31.6% | 25.1% |
| 直近 転入超過 | -320人 | +522人 |
| 民営借家 家賃 | 1,018円/m² | 1,159円/m² |
| 空き家率 | 14.1% | 13.9% |
| 投資魅力スコア | 35 / 100 | 54 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 栃木市 / ■ 小山市(実線=実績、破線=将来推計)