| 指標 | 栃木市 | 鹿沼市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 155,549人 | 94,033人 |
| 2025年人口(速報) | 148,312人 | 89,360人 |
| 2050年予測(2020比) | -27.4% | -31.3% |
| 高齢化率(2020) | 31.6% | 30.3% |
| 直近 転入超過 | -320人 | -142人 |
| 民営借家 家賃 | 1,018円/m² | 995円/m² |
| 空き家率 | 14.1% | 12% |
| 投資魅力スコア | 35 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 栃木市 / ■ 鹿沼市(実線=実績、破線=将来推計)