| 指標 | 高根沢町 | 那須町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 29,229人 | 23,956人 |
| 2025年人口(速報) | 28,480人 | 22,211人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.9% | -33.7% |
| 高齢化率(2020) | 25.4% | 40.5% |
| 直近 転入超過 | +56人 | -84人 |
| 民営借家 家賃 | 1,073円/m² | 270円/m² |
| 空き家率 | 12% | 61.7% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 57 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高根沢町 / ■ 那須町(実線=実績、破線=将来推計)