| 指標 | 佐野市 | 日光市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 116,228人 | 77,661人 |
| 2025年人口(速報) | 109,814人 | 71,674人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.4% | -43.7% |
| 高齢化率(2020) | 30.7% | 35.9% |
| 直近 転入超過 | -41人 | -203人 |
| 民営借家 家賃 | 952円/m² | 923円/m² |
| 空き家率 | 18.1% | 26.6% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 佐野市 / ■ 日光市(実線=実績、破線=将来推計)