| 指標 | 佐野市 | 真岡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 116,228人 | 78,190人 |
| 2025年人口(速報) | 109,814人 | 75,822人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.4% | -24.1% |
| 高齢化率(2020) | 30.7% | 27.1% |
| 直近 転入超過 | -41人 | -401人 |
| 民営借家 家賃 | 952円/m² | 1,031円/m² |
| 空き家率 | 18.1% | 14.1% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 佐野市 / ■ 真岡市(実線=実績、破線=将来推計)