| 指標 | 佐野市 | 鹿沼市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 116,228人 | 94,033人 |
| 2025年人口(速報) | 109,814人 | 89,360人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.4% | -31.3% |
| 高齢化率(2020) | 30.7% | 30.3% |
| 直近 転入超過 | -41人 | -142人 |
| 民営借家 家賃 | 952円/m² | 995円/m² |
| 空き家率 | 18.1% | 12% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 佐野市 / ■ 鹿沼市(実線=実績、破線=将来推計)