| 指標 | さくら市 | 壬生町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 44,513人 | 39,474人 |
| 2025年人口(速報) | 44,192人 | 38,047人 |
| 2050年予測(2020比) | -14.1% | -20.2% |
| 高齢化率(2020) | 26.4% | 29% |
| 直近 転入超過 | +151人 | +61人 |
| 民営借家 家賃 | 1,053円/m² | 1,041円/m² |
| 空き家率 | 10.6% | 17% |
| 投資魅力スコア | 53 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 65 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ さくら市 / ■ 壬生町(実線=実績、破線=将来推計)