| 指標 | さくら市 | 上三川町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 44,513人 | 30,806人 |
| 2025年人口(速報) | 44,192人 | 29,749人 |
| 2050年予測(2020比) | -14.1% | -22.2% |
| 高齢化率(2020) | 26.4% | 23.6% |
| 直近 転入超過 | +151人 | -149人 |
| 民営借家 家賃 | 1,053円/m² | 928円/m² |
| 空き家率 | 10.6% | 6.8% |
| 投資魅力スコア | 53 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 65 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ さくら市 / ■ 上三川町(実線=実績、破線=将来推計)