| 指標 | 野木町 | 高根沢町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,913人 | 29,229人 |
| 2025年人口(速報) | 24,534人 | 28,480人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.3% | -22.9% |
| 高齢化率(2020) | 32.5% | 25.4% |
| 直近 転入超過 | -69人 | +56人 |
| 民営借家 家賃 | 1,102円/m² | 1,073円/m² |
| 空き家率 | 14.4% | 12% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 野木町 / ■ 高根沢町(実線=実績、破線=将来推計)