| 指標 | 日光市 | 下野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 77,661人 | 59,507人 |
| 2025年人口(速報) | 71,674人 | 58,995人 |
| 2050年予測(2020比) | -43.7% | -17.9% |
| 高齢化率(2020) | 35.9% | 25.1% |
| 直近 転入超過 | -203人 | -22人 |
| 民営借家 家賃 | 923円/m² | 1,146円/m² |
| 空き家率 | 26.6% | 12.4% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 46 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 日光市 / ■ 下野市(実線=実績、破線=将来推計)