| 指標 | 日光市 | さくら市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 77,661人 | 44,513人 |
| 2025年人口(速報) | 71,674人 | 44,192人 |
| 2050年予測(2020比) | -43.7% | -14.1% |
| 高齢化率(2020) | 35.9% | 26.4% |
| 直近 転入超過 | -203人 | +151人 |
| 民営借家 家賃 | 923円/m² | 1,053円/m² |
| 空き家率 | 26.6% | 10.6% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 53 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 日光市 / ■ さくら市(実線=実績、破線=将来推計)