| 指標 | 日光市 | 大田原市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 77,661人 | 72,087人 |
| 2025年人口(速報) | 71,674人 | 68,438人 |
| 2050年予測(2020比) | -43.7% | -27.4% |
| 高齢化率(2020) | 35.9% | 28.8% |
| 直近 転入超過 | -203人 | -310人 |
| 民営借家 家賃 | 923円/m² | 974円/m² |
| 空き家率 | 26.6% | 15.3% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 日光市 / ■ 大田原市(実線=実績、破線=将来推計)