| 指標 | 日光市 | 真岡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 77,661人 | 78,190人 |
| 2025年人口(速報) | 71,674人 | 75,822人 |
| 2050年予測(2020比) | -43.7% | -24.1% |
| 高齢化率(2020) | 35.9% | 27.1% |
| 直近 転入超過 | -203人 | -401人 |
| 民営借家 家賃 | 923円/m² | 1,031円/m² |
| 空き家率 | 26.6% | 14.1% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 日光市 / ■ 真岡市(実線=実績、破線=将来推計)