| 指標 | 那須烏山市 | 高根沢町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,875人 | 29,229人 |
| 2025年人口(速報) | 22,164人 | 28,480人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.9% | -22.9% |
| 高齢化率(2020) | 37.5% | 25.4% |
| 直近 転入超過 | -162人 | +56人 |
| 民営借家 家賃 | 608円/m² | 1,073円/m² |
| 空き家率 | 20% | 12% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 那須烏山市 / ■ 高根沢町(実線=実績、破線=将来推計)