| 指標 | 那須烏山市 | 野木町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,875人 | 24,913人 |
| 2025年人口(速報) | 22,164人 | 24,534人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.9% | -26.3% |
| 高齢化率(2020) | 37.5% | 32.5% |
| 直近 転入超過 | -162人 | -69人 |
| 民営借家 家賃 | 608円/m² | 1,102円/m² |
| 空き家率 | 20% | 14.4% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 那須烏山市 / ■ 野木町(実線=実績、破線=将来推計)