| 指標 | 那須烏山市 | 益子町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,875人 | 21,898人 |
| 2025年人口(速報) | 22,164人 | 20,124人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.9% | -39.4% |
| 高齢化率(2020) | 37.5% | 32.2% |
| 直近 転入超過 | -162人 | -177人 |
| 民営借家 家賃 | 608円/m² | 859円/m² |
| 空き家率 | 20% | 9.8% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 37 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 那須烏山市 / ■ 益子町(実線=実績、破線=将来推計)