| 指標 | 真岡市 | 下野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 78,190人 | 59,507人 |
| 2025年人口(速報) | 75,822人 | 58,995人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.1% | -17.9% |
| 高齢化率(2020) | 27.1% | 25.1% |
| 直近 転入超過 | -401人 | -22人 |
| 民営借家 家賃 | 1,031円/m² | 1,146円/m² |
| 空き家率 | 14.1% | 12.4% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 46 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 真岡市 / ■ 下野市(実線=実績、破線=将来推計)