| 指標 | 真岡市 | さくら市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 78,190人 | 44,513人 |
| 2025年人口(速報) | 75,822人 | 44,192人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.1% | -14.1% |
| 高齢化率(2020) | 27.1% | 26.4% |
| 直近 転入超過 | -401人 | +151人 |
| 民営借家 家賃 | 1,031円/m² | 1,053円/m² |
| 空き家率 | 14.1% | 10.6% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 53 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 真岡市 / ■ さくら市(実線=実績、破線=将来推計)