| 指標 | 壬生町 | 野木町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 39,474人 | 24,913人 |
| 2025年人口(速報) | 38,047人 | 24,534人 |
| 2050年予測(2020比) | -20.2% | -26.3% |
| 高齢化率(2020) | 29% | 32.5% |
| 直近 転入超過 | +61人 | -69人 |
| 民営借家 家賃 | 1,041円/m² | 1,102円/m² |
| 空き家率 | 17% | 14.4% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 56 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 壬生町 / ■ 野木町(実線=実績、破線=将来推計)