| 指標 | 益子町 | 野木町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 21,898人 | 24,913人 |
| 2025年人口(速報) | 20,124人 | 24,534人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.4% | -26.3% |
| 高齢化率(2020) | 32.2% | 32.5% |
| 直近 転入超過 | -177人 | -69人 |
| 民営借家 家賃 | 859円/m² | 1,102円/m² |
| 空き家率 | 9.8% | 14.4% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 益子町 / ■ 野木町(実線=実績、破線=将来推計)