| 指標 | 益子町 | 那須町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 21,898人 | 23,956人 |
| 2025年人口(速報) | 20,124人 | 22,211人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.4% | -33.7% |
| 高齢化率(2020) | 32.2% | 40.5% |
| 直近 転入超過 | -177人 | -84人 |
| 民営借家 家賃 | 859円/m² | 270円/m² |
| 空き家率 | 9.8% | 61.7% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 益子町 / ■ 那須町(実線=実績、破線=将来推計)