| 指標 | 益子町 | 那珂川町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 21,898人 | 15,215人 |
| 2025年人口(速報) | 20,124人 | 13,370人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.4% | -54.1% |
| 高齢化率(2020) | 32.2% | 39.6% |
| 直近 転入超過 | -177人 | -77人 |
| 民営借家 家賃 | 859円/m² | 891円/m² |
| 空き家率 | 9.8% | 19% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 34 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 益子町 / ■ 那珂川町(実線=実績、破線=将来推計)