| 指標 | 鹿沼市 | 小山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 94,033人 | 166,666人 |
| 2025年人口(速報) | 89,360人 | 165,528人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.3% | -10% |
| 高齢化率(2020) | 30.3% | 25.1% |
| 直近 転入超過 | -142人 | +522人 |
| 民営借家 家賃 | 995円/m² | 1,159円/m² |
| 空き家率 | 12% | 13.9% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 54 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鹿沼市 / ■ 小山市(実線=実績、破線=将来推計)