| 指標 | 鹿沼市 | 日光市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 94,033人 | 77,661人 |
| 2025年人口(速報) | 89,360人 | 71,674人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.3% | -43.7% |
| 高齢化率(2020) | 30.3% | 35.9% |
| 直近 転入超過 | -142人 | -203人 |
| 民営借家 家賃 | 995円/m² | 923円/m² |
| 空き家率 | 12% | 26.6% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鹿沼市 / ■ 日光市(実線=実績、破線=将来推計)