| 指標 | 鹿沼市 | 真岡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 94,033人 | 78,190人 |
| 2025年人口(速報) | 89,360人 | 75,822人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.3% | -24.1% |
| 高齢化率(2020) | 30.3% | 27.1% |
| 直近 転入超過 | -142人 | -401人 |
| 民営借家 家賃 | 995円/m² | 1,031円/m² |
| 空き家率 | 12% | 14.1% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鹿沼市 / ■ 真岡市(実線=実績、破線=将来推計)