| 指標 | 上三川町 | 高根沢町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 30,806人 | 29,229人 |
| 2025年人口(速報) | 29,749人 | 28,480人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.2% | -22.9% |
| 高齢化率(2020) | 23.6% | 25.4% |
| 直近 転入超過 | -149人 | +56人 |
| 民営借家 家賃 | 928円/m² | 1,073円/m² |
| 空き家率 | 6.8% | 12% |
| 投資魅力スコア | 43 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 上三川町 / ■ 高根沢町(実線=実績、破線=将来推計)