| 指標 | 上三川町 | 那須町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 30,806人 | 23,956人 |
| 2025年人口(速報) | 29,749人 | 22,211人 |
| 2050年予測(2020比) | -22.2% | -33.7% |
| 高齢化率(2020) | 23.6% | 40.5% |
| 直近 転入超過 | -149人 | -84人 |
| 民営借家 家賃 | 928円/m² | 270円/m² |
| 空き家率 | 6.8% | 61.7% |
| 投資魅力スコア | 43 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 上三川町 / ■ 那須町(実線=実績、破線=将来推計)