| 指標 | 足利市 | 栃木市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 144,746人 | 155,549人 |
| 2025年人口(速報) | 135,879人 | 148,312人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.9% | -27.4% |
| 高齢化率(2020) | 32.5% | 31.6% |
| 直近 転入超過 | -666人 | -320人 |
| 民営借家 家賃 | 929円/m² | 1,018円/m² |
| 空き家率 | 20.3% | 14.1% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 35 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 足利市 / ■ 栃木市(実線=実績、破線=将来推計)