| 指標 | 足利市 | 佐野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 144,746人 | 116,228人 |
| 2025年人口(速報) | 135,879人 | 109,814人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.9% | -24.4% |
| 高齢化率(2020) | 32.5% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | -666人 | -41人 |
| 民営借家 家賃 | 929円/m² | 952円/m² |
| 空き家率 | 20.3% | 18.1% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 34 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 足利市 / ■ 佐野市(実線=実績、破線=将来推計)