| 指標 | 足利市 | 小山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 144,746人 | 166,666人 |
| 2025年人口(速報) | 135,879人 | 165,528人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.9% | -10% |
| 高齢化率(2020) | 32.5% | 25.1% |
| 直近 転入超過 | -666人 | +522人 |
| 民営借家 家賃 | 929円/m² | 1,159円/m² |
| 空き家率 | 20.3% | 13.9% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 54 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 足利市 / ■ 小山市(実線=実績、破線=将来推計)