| 指標 | 裾野市 | 湖西市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 50,911人 | 57,885人 |
| 2025年人口(速報) | 47,341人 | 55,211人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.4% | -26% |
| 高齢化率(2020) | 26.8% | 27.8% |
| 直近 転入超過 | -277人 | -73人 |
| 民営借家 家賃 | 1,131円/m² | 1,082円/m² |
| 空き家率 | 21.4% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 裾野市 / ■ 湖西市(実線=実績、破線=将来推計)