| 指標 | 静岡市 | 磐田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 693,389人 | 166,672人 |
| 2025年人口(速報) | 659,620人 | 160,548人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.2% | -18.6% |
| 高齢化率(2020) | 30.2% | 28.6% |
| 直近 転入超過 | -842人 | -315人 |
| 民営借家 家賃 | 1,373円/m² | 1,103円/m² |
| 空き家率 | 15.2% | 10.7% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 47 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 32 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 静岡市 / ■ 磐田市(実線=実績、破線=将来推計)